序号 | 任务名称 | 设定依据 | 市场主体数量 | 被抽查主体名称 | 抽查比例 | 抽查内容 | 抽查时间 | 抽查结果 | 处理结果 |
1 | 特殊食品销售监督检查 | 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条; 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条、第四十八条、第五十条等; 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条 | 30户 | 呼伦贝尔九州通医药有限公司 | 100% | 婴幼儿配方食品和保健食品销售 | 2019年11月1日 | 正常经营 |
|
2 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第三十药店 | 正常经营 |
|
3 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第二十一药店 | 正常经营 |
|
4 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司第四店 | 正常经营 |
|
5 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司第二店 | 正常经营 |
|
6 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第十一药店 | 正常经营 |
|
7 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第二十四药店 | 正常经营 |
|
8 | 特殊食品销售监督检查 | 呼和浩特屈臣氏个人用品商店有限公司扎兰屯分公司 | 正常经营 |
|
9 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第三药店 | 正常经营 |
|
10 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第二十九药店 | 正常经营 |
|
11 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司 | 正常经营 |
|
12 | 特殊食品销售监督检查 | 呼和浩特屈臣氏个人用品商店有限公司呼伦贝尔分公司 | 正常经营 |
|
13 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第二十七药店 | 正常经营 |
|
14 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第四药店 | 正常经营 |
|
15 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔新康医药有限公司 | 正常经营 |
|
16 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司第二十五店 | 正常经营 |
|
17 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司第一店 | 正常经营 |
|
18 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔华药堂药业有限公司第五店 | 正常经营 |
|
19 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第二十三药店 | 正常经营 |
|
20 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔美心医药连锁有限公司 | 正常经营 |
|
21 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司 | 正常经营 |
|
22 | 特殊食品销售监督检查 | 呼和浩特屈臣氏个人用品商店有限公司呼伦贝尔桥头街分店 | 正常经营 |
|
23 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第十六药店 | 正常经营 |
|
24 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市广路经贸有限责任公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
25 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔橙红电子商务有限公司 | 注销 | 已注销 |
26 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第十四药店 | 正常经营 |
|
27 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司海拉尔第七药店 | 正常经营 |
|
28 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔市咏康贸易有限责任公司 | 正常经营 |
|
29 | 特殊食品销售监督检查 | 中国石化销售有限公司内蒙古呼伦贝尔石油分公司产业园区加油站 |
| 发现问题已责令改正 |
30 | 特殊食品销售监督检查 | 呼伦贝尔九润大药房有限责任公司 | 停业 |
|