填表单位 :呼伦贝尔市 2021 年1月 25日
改革方式 | 本年累计 | 本月数量 | 环比变化% |
合计 | 679 | 679 | |
1.直接取消审批 | 0 | 0 | |
2.审批改为备案 | 0 | 0 | |
3.实行告知承诺 | 48 | 48 | |
4.优化准入服务 | 631 | 631 | |
制表人: 审核人员:
直接取消审批事项统计表(明细表一)
填表单位: 年 月 日
事项名称 | 本年累计 | 本月数量 |
合 计 | 0 | 0 |
因私出入境中介机构资格认定(境外就业除外) | 0 | 0 |
国际船舶管理业务经营审批(外资) | 0 | 0 |
制表人: 审核人员:
审批改为备案事项统计表(明细表二)
填表单位: 年 月 日
事项名称 | 本年累计 | 本月数量 |
合 计 | 0 | 0 |
首次进口非特殊用途化妆品行政许可 | 0 | 0 |
食品摊贩、小餐饮经营备案 | 0 | 0 |
制表人: 审核人员:
实行告知承诺事项统计表(明细表三)
填表单位: 年 月 日
事项名称 | 本年累计 | 本月数量 |
合 计 | 48 | 48 |
电影放映单位设立审批 | ||
设立外商投资电影院许可 | ||
设立从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业审批(不含商标、票据、保密印刷) | ||
印刷业经营者兼营包装装潢和其他印刷品印刷经营活动审批(不含商标、票据、保密印刷) | ||
音像制作单位设立审批 | ||
电子出版物制作单位设立审批 | ||
音像制作单位、电子出版物制作单位变更名称、业营范围,或者兼并、合并、分立审批 | ||
药品广告异地备案 | ||
医疗机构放射性药品使用许可(一、二类) | ||
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 9 | 9 |
保安培训许可证核发 | ||
旅馆业特种行业许可证核发 | 15 | 15 |
道路运输站(场)经营许可证核发 | 1 | 1 |
公共场所卫生许可 | 13 | 13 |
假肢和矫形器(辅助器具)生产装配企业资格认定 | 1 | 1 |
人民防空工程设计乙级以下资质审批 | ||
乙级人民防空工程监理资质审批 | ||
丙级人民防空工程监理资质审批 | ||
食品相关产品生产许可证核发 | 9 | 9 |
制表人: 审核人员:
优化准入服务事项统计表(明细表四)
填表单位: 年 月 日
事项名称 | 本年累计 | 本月数量 |
合 计 | 631 | 631 |
外商投资旅行社业务经营许可 | ||
旅行社业务经营许可 | 1 | 1 |
国内水路运输业务经营许可 | ||
港口经营许可 | ||
机动车驾驶员培训业务许可证核发 | ||
道路客运经营许可证核发 | 11 | 11 |
道路货运经营许可证核发 | 69 | 69 |
中外合资经营、中外合作经营演出经纪机构设立审批 | ||
港、澳投资者在内地投资设立合资、合作、独资经营的演出经纪机构审批 | ||
台湾地区投资者在内地投资设立合资、合作经营的演出经纪机构审批 | ||
港、澳服务提供者在内地设立互联网上网服务营业场所审批 | ||
拍卖业务许可 | ||
拍卖企业经营文物拍卖许可 | ||
歌舞娱乐场所设立审批 | 3 | 3 |
游艺娱乐场所设立审批 | 1 | 1 |
口岸卫生许可证核发 | ||
进出口商品检验鉴定业务的检验许可 | 3 | 3 |
会计师事务所及分支机构执业许可审批 | ||
中介机构从事会计代理记账业务审批 | ||
饲料、饲料添加剂生产企业审批 | 3 | 3 |
三级营利性医疗机构、中外合资合作医疗机构和港澳台独资医疗机构设置审批 | ||
消毒产品生产企业卫生许可(一次性使用医疗用品的生产企业除外) | ||
从事测绘活动单位资质许可 | ||
燃气经营许可证核发 | ||
经营高危险性体育项目许可 | ||
粮食收购资格认定 | 17 | 17 |
保安服务许可证核发 | ||
从事出版物批发业务许可 | ||
设立中外合资、合作印刷企业和外商独资包装装潢印刷企业审批 | ||
融资性担保机构设立、变更审批 | ||
保险公司变更名称、变更注册资本、变更公司或者分支机构的营业场所、撤销分支机构、公司分立或者合并、修改公司章程、变更出资额占有限责任公司资本总额百分之五以上的股东,或者变更持有股份有限公司股份百分之五以上的股东及保险公司终止(解散、破产)审批 | ||
石油成品油批发经营资格审批(初审) | ||
成品油零售经营资格审批 | ||
电影发行单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批 | ||
设立经营性互联网文化单位审批 | 1 | 1 |
设立广播电视视频点播业务(乙种)许可 | ||
化妆品生产许可 | 18 | 18 |
食品(含食品添加剂)生产许可(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品除外) | 37 | 37 |
食品生产许可(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品) | ||
食品销售许可、餐饮服务许可(已合并为食品经营许可) | 363 | 363 |
互联网药品信息服务企业审批 | ||
医疗器械广告审查 | ||
开办药品生产企业审批 | ||
开办药品经营企业审批(批发、零售连锁总部) | ||
第二类医疗器械产品注册 | ||
第二、三类医疗器械生产许可证核发 | 2 | 2 |
开办药品零售企业审批 | 6 | 6 |
第三类医疗器械经营许可 | 11 | 11 |
医疗机构放射性药品使用许可(三、四类) | ||
新药生产和上市许可 | ||
特种设备生产单位许可 | ||
特种设备检验检测机构核准 | ||
农作物种子、食用菌菌种生产经营许可证核发 | 5 | 5 |
爆破作业单位许可证核发 | ||
制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目审批 | ||
直销企业及其分支机构的设立和变更审批 | 32 | 32 |
烟花爆竹批发许可 | ||
烟花爆竹零售许可 | 19 | 19 |
危险化学品经营许可证核发 | ||
危险化学品生产企业安全生产许可证核发 | ||
危险化学品安全使用许可证核发 | ||
新建、改建、扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品)建设项目安全条件审查 | ||
道路危险货物运输经营许可 | ||
大型户外广告设置审批 | ||
民用爆炸物品销售许可 | ||
民用爆炸物品生产许可 | ||
医疗机构执业登记 | ||
医师执业注册 | ||
涉外调查机构资格认定 | ||
国际海上运输业务及海运辅助业务经营审批(国际船舶运输业务) | ||
从事大陆与台湾间海上运输业务许可 | ||
从事内地与港澳间海上运输业务许可 | ||
国产药品再注册审批 | ||
药品委托生产审批 | ||
重要工业产品生产许可证 | ||
设立从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业审批(仅指商标、票据、保密印刷) | ||
印刷业经营者兼并其他印刷业经营者(不含出版物印刷企业)审批 | ||
印刷业经营者因合并、分立而设立新的印刷业经营者(不含出版物印刷企业)审批 | ||
印刷业经营者兼营包装装潢和其他印刷品印刷经营活动审批(仅指商标、票据、保密印刷) | ||
动物防疫条件合格证核发 | 3 | 3 |
建设港日设施使用非深水岸线审批(含港口岸线临时使用审批,改变港口岸线使用人、使用功能和使用范围审批) | ||
药品进口备案 | ||
进口药材登记备案 | ||
食品生产加工小作坊登记 | 26 | 26 |
制表人: 审核人员: